Thanos-AD
Last updated
Last updated
ไอเทมดังกล่าว หาได้จาก : การ Reform [ Thanos → Thanos-AD ] เท่านั้น!!
Thanos Axe-AD [2]
Thanos Bow-AD [2]
Thanos Dagger-AD [2]
Thanos Great Sword-AD [2]
Thanos Hammer-AD [2]
Thanos Katar-AD [2]
Thanos Knuckle-AD [2]
Thanos Spear-AD [2]
Thanos Staff-AD [2]
Thanos Sword-AD [2]
Thanos Two-handed Staff-AD [2]
Thanos Violin-AD [2]
Thanos Whipsword-AD [2]
ตำแหน่ง : /navi izlude 168/139
ตำแหน่ง : /navi rgsr_in 115/168
ไอเทมที่ใช้ในการReform | วัตถุดิบที่ใช้ | ไอเทมที่ได้รับ |
---|---|---|
ไอเทมที่ใช้ในการReform | วัตถุดิบที่ใช้ | ไอเทมที่ได้รับ |
---|---|---|
ใช้ไอเทม Gray Abrasive (Physical) , Gray Abrasive (Magic) , Gray Abrasive (Ranged)
ไอเทมดังกล่าว หาได้จาก : Dungeons Ghost Palace
ออฟชั่นแถวที่ 1 | Min~Max | ออฟชั่นแถวที่ 2 | Min~Max |
---|---|---|---|
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อศัตรูธาตุ Neutral | 1%~20% | เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่า Formless | 1%~20% |
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อศัตรูธาตุ Water | 1%~20% | เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่า Undead | 1%~20% |
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อศัตรูธาตุ Fire | 1%~20% | เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่า Brute | 1%~20% |
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อศัตรูธาตุ Earth | 1%~20% | เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่า Plant | 1%~20% |
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อศัตรูธาตุ Wind | 1%~20% | เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่า Insect | 1%~20% |
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อศัตรูธาตุ Poison | 1%~20% | เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่า Fish | 1%~20% |
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อศัตรูธาตุ Holy | 1%~20% | เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่า Angel | 1%~20% |
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อศัตรูธาตุ Dark | 1%~20% | เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่า Demon | 1%~20% |
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อศัตรูธาตุ Ghost | 1%~20% | เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่า Dragon | 1%~20% |
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อศัตรูธาตุ Undead | 1%~20% | เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่า Demi-human | 1%~20% |
ASPD | 1~1 | เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อมอนสเตอร์ ธรรมดา | 1%~10% |
ASPD % | 5%~10% | เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อมอนสเตอร์ประเภท Boss | 1%~10% |
ยกเลิกการลงโทษขนาดของอาวุธ | ATK % | 3%~5% | |
เปลี่ยนสถานะอาวุธเป็นธาตุ Holy | เพิ่มพลังโจมตี Critical % | 5%~20% | |
เปลี่ยนสถานะอาวุธเป็นธาตุ Dark | ไม่สามารถทำลายได้ | ||
เปลี่ยนสถานะอาวุธเป็นธาตุ Water | |||
เปลี่ยนสถานะอาวุธเป็นธาตุ Wind | |||
เปลี่ยนสถานะอาวุธเป็นธาตุ Fire | |||
เปลี่ยนสถานะอาวุธเป็นธาตุ Earth |
ออฟชั่นแถวที่ 1 | Min~Max | ออฟชั่นแถวที่ 2 | Min~Max |
---|---|---|---|
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่อศัตรูธาตุ Neutral Property | 1%~20% | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Formless | 1%~20% |
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่อศัตรูธาตุ Water Property | 1%~20% | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Undead | 1%~20% |
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่อศัตรูธาตุ Fire Property | 1%~20% | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Brute | 1%~20% |
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่อศัตรูธาตุ Earth Property | 1%~20% | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Plant | 1%~20% |
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่อศัตรูธาตุ Wind Property | 1%~20% | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Insect | 1%~20% |
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่อศัตรูธาตุ Poison Property | 1%~20% | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Fish | 1%~20% |
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่อศัตรูธาตุ Holy Property | 1%~20% | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Angel | 1%~20% |
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่อศัตรูธาตุ Dark Property | 1%~20% | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Demon | 1%~20% |
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่อศัตรูธาตุ Ghost Property | 1%~20% | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Dragon | 1%~20% |
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่อศัตรูธาตุ Undead Property | 1%~20% | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Demi-human | 1%~20% |
ลดระยะเวลาร่าย | 5%~10% | เพิ่มพลังโจมตีกายเวทย์ต่อมอนสเตอร์ ธรรมดา | 5%~10% |
ได้รับผลของ Heal แรงขึ้น | 5%~20% | เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ต่อมอนสเตอร์ประเภท Boss | 5%~10% |
ลดปริมาณ SP ที่ใช้สกิล | 5%~10% | MATK % | 3%~7% |
ลดดีเลย์ | 1%~5% | ลดระยะเวลาร่าย | 5%~10% |
ออฟชั่นแถวที่ 1 | Min~Max | ออฟชั่นแถวที่ 2 | Min~Max |
---|---|---|---|
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อศัตรูธาตุ Neutral | 1%~20% | เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่า Formless | 1%~20% |
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อศัตรูธาตุ Water | 1%~20% | เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่า Undead | 1%~20% |
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อศัตรูธาตุ Fire | 1%~20% | เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่า Brute | 1%~20% |
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อศัตรูธาตุ Earth | 1%~20% | เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่า Plant | 1%~20% |
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อศัตรูธาตุ Wind | 1%~20% | เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่า Insect | 1%~20% |
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อศัตรูธาตุ Poison | 1%~20% | เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่า Fish | 1%~20% |
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อศัตรูธาตุ Holy | 1%~20% | เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่า Angel | 1%~20% |
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อศัตรูธาตุ Dark | 1%~20% | เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่า Demon | 1%~20% |
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อศัตรูธาตุ Ghost | 1%~20% | เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่า Dragon | 1%~20% |
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อศัตรูธาตุ Undead | 1%~20% | เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่า Demi-human | 1%~20% |
ASPD | 1~1 | เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อมอนสเตอร์ ธรรมดา | 5%~10% |
ASPD % | 5%~10% | เพิ่มพลังโจมตีกายภาพต่อมอนสเตอร์ประเภท Boss | 5%~10% |
เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพระยะไกล | 5%~10% | ATK % | 3%~7% |
ยกเลิกการลงโทษขนาดของอาวุธ | เพิ่มพลังโจมตี Critical % | 5%~20% | |
ไม่สามารถทำลายได้ |
+9 ~ +20 Thanatos Sword [1]
Gray Shard x 100 Weapon Enhancement Stone (Low Grade) x 100
+9 ~ +20 Thanatos Great Sword [1]
Gray Shard x 100 Weapon Enhancement Stone (Low Grade) x 100
+9 ~ +20 Thanatos Hammer [1]
Gray Shard x 100 Weapon Enhancement Stone (Low Grade) x 100
+9 ~ +20 Thanatos Dagger [1]
Gray Shard x 100 Weapon Enhancement Stone (Low Grade) x 100
+9 ~ +20 Thanatos Two-handed Staff [1]
Gray Shard x 100 Weapon Enhancement Stone (Low Grade) x 100)
+9 ~ +20 Thanatos Whip [1]
Gray Shard x 100 Weapon Enhancement Stone (Low Grade) x 100
+9 ~ +20 Thanatos Violin [1]
Gray Shard x 100 Weapon Enhancement Stone (Low Grade) x 100
+9 ~ +20 Thanatos Staff [1]
Gray Shard x 100 Weapon Enhancement Stone (Low Grade) x 100
+9 ~ +20 Thanatos Spear [1]
Gray Shard x 100 Weapon Enhancement Stone (Low Grade) x 100
+9 ~ +20 Thanatos Katar [1]
Gray Shard x 100 Weapon Enhancement Stone (Low Grade) x 100
+9 ~ +20 Thanatos Axe [1]
Gray Shard x 100 Weapon Enhancement Stone (Low Grade) x 100
+9 ~ +20 Thanatos Bow [1]
Gray Shard x 100 Weapon Enhancement Stone (Low Grade) x 100
+9 ~ +20 Thanatos Knuckle [1]
Gray Shard x 100 Weapon Enhancement Stone (Low Grade) x 100
+9 ~ +20 Thanatos Sword [1]
Gray Shard x 300 Weapon Enhancement Stone (Medium Grade) x 100
+9 ~ +20 Thanatos Great Sword [1]
Gray Shard x 300 Weapon Enhancement Stone (Medium Grade) x 100
+9 ~ +20 Thanatos Hammer [1]
Gray Shard x 300 Weapon Enhancement Stone (Medium Grade) x 100
+9 ~ +20 Thanatos Dagger [1]
Gray Shard x 300 Weapon Enhancement Stone (Medium Grade) x 100
+9 ~ +20 Thanatos Two-handed Staff [1]
Gray Shard x 300 Weapon Enhancement Stone (Medium Grade) x 100
+9 ~ +20 Thanatos Whip [1]
Gray Shard x 300 Weapon Enhancement Stone (Medium Grade) x 100
+9 ~ +20 Thanatos Violin [1]
Gray Shard x 300 Weapon Enhancement Stone (Medium Grade) x 100
+9 ~ +20 Thanatos Staff [1]
Gray Shard x 300 Weapon Enhancement Stone (Medium Grade) x 100
+9 ~ +20 Thanatos Spear [1]
Gray Shard x 300 Weapon Enhancement Stone (Medium Grade) x 100
+9 ~ +20 Thanatos Katar [1]
Gray Shard x 300 Weapon Enhancement Stone (Medium Grade) x 100
+9 ~ +20 Thanatos Axe [1]
Gray Shard x 300 Weapon Enhancement Stone (Medium Grade) x 100
+9 ~ +20 Thanatos Bow [1]
Gray Shard x 300 Weapon Enhancement Stone (Medium Grade) x 100
+9 ~ +20 Thanatos Knuckle [1]
Gray Shard x 300 Weapon Enhancement Stone (Medium Grade) x 100