Options Shadow
Last updated
Last updated
แมพ Eden(ห้องตีบวก) พิกัด 22,34
ไอเทมดังกล่าว หาได้จาก :
ไอเทมดังกล่าว หาได้จาก :
• Shadowทุกชิ้น +7 ขึ้นไป
ออฟชั่นShadow การันตี 3 แถว และ แถวที่ 4 และ แถวที่ 5 จะมีโอกาสออก ( แล้วแต่ดวงนะ )
ตัวอย่าง ออฟชั่น 3 แถว
ตัวอย่าง ออฟชั่น 4 แถว
ออฟชั่น | ออฟชั่นที่ได้รับ | ค่าออฟชั่น (Min - Max) |
---|---|---|
แถวที่ 1 | ATK % MATK % Critical แรงขึ้น % โจมตีกายภาพระยะไกลแรงขึ้น % Max HP % Max SP % Str Agi Int Dex Vit Luk All Stats Hit กันดาเมจ Critical % กันโจมตีระยะไกล | 1 ~ 5 1 ~ 5 1 ~ 3 1 ~ 3 1 ~ 3 1 ~ 3 1 ~ 5 1 ~ 5 1 ~ 5 1 ~ 5 1 ~ 5 1 ~ 5 1 ~ 5 1 ~ 10 1 ~ 3 1 ~ 3 |
แถวที่ 2 | โจมตี Monster Boss % กัน Monster Boss % โจมตี Monster ขนาด Small % โจมตี Monster ขนาด Large % CRIT Flee Atk Matk | 1 ~ 20 1 ~ 10 1 ~ 20 1 ~ 20 1 ~ 10 1 ~ 10 1 ~ 50 1 ~ 50 |
แถวที่ 3 | EXP Drop P.Atk S.Matk H.Plus C.Rate Res Mres POW STA WIS SPL CON CRT | 1 ~ 20 1 ~ 10 1 ~ 5 1 ~ 5 1 ~ 5 1 ~ 5 1 ~ 70 1 ~ 70 1 ~ 3 1 ~ 3 1 ~ 3 1 ~ 3 1 ~ 3 1 ~ 3 |
แถวที่ 4 | โจมตีทุกเผ่าแรงขึ้น % ป้องกันทุกเผ่า % โจมตี Monster Boss % กัน Monster Boss % EXP Drop | 1 ~ 5 1 ~ 3 1 ~ 15 1 ~ 5 5 5 |
แถวที่ 5 | โจมตีทุกเผ่าแรงขึ้น % ป้องกันทุกเผ่า % โจมตี Monster Boss % กัน Monster Boss % EXP Drop | 1 ~ 5 1 ~ 3 1 ~ 15 1 ~ 5 5 5 |
Option Random Shadow Ticket + 100,000 Zeny
Shadow Re-Roll Ticket + 200,000 Zeny